OD 1.1.2012 NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY Č.4 , Č.5
!!!!!SVOZY AUTOBUSY ZDARMA !!!!!
Jednotlivé časy odjezdů a příjezdů autobusů jsou pouze informativní.
Děkujeme za pochopení.
V případě zastávky na zavolání, volejte minimálně 2 hodiny před odjezdem
na telefonní číslo 777590509.
Autobusy do Kasalic
Linka 1
| Lhota pod Libčany | autobusová zastávka u hlavní silnice | 20:50 |
| Urbanice | autobusová zastávka u hlavní silnice | 20:53 |
| Hradec Králové | před Hlavním nádražím ČD (vlakové) | 21:00 |
| Březhrad | Stratos Auto na zavolání tel. 777590509 | 21:05 |
| Opatovice | autobusová zastávka | 21:10 |
| Pardubice | u vlakového nádraží | 21:30 |
| Kasalice | Music Club Relax Kasalice | 22:00 |
Odjezd domů (opačným směrem): 3:20
Linka 2
| Voleč | autobusová zastávka | 19:47 |
| Chýšť | autobusová zastávka | 19:48 |
| Malé Výkleky | autobusová zastávka | 19:49 |
| Vápno | autobusová zastávka | 19:51 |
| Strašov | autobusová zastávka | 19:55 |
| Semín | autobusová zastávka | 20:02 |
| Přelouč | Nové autobusové nádraží | 20:12 |
| Břehy u Přelouče | autobusová zastávka | 20:15 |
| Živanice | autobusová zastávka | 20:20 |
| Lázně Bohdaneč | autobusové nádraží | 20:25 |
| Bukovka | autobusová zastávka | 20:30 |
| Kasalice | Music Club Relax Kasalice | 20:40 |
Odjezd domů (opačným směrem): 02:30
Linka 3
| Nový Bydžov | náměstí u Lva | 19:00 |
| Prasek | autobusová zastávka | 19:03 |
| Zdechovice | autobusová zastávka | 19:05 |
| Barchůvek | autobusová zastávka | 19:09 |
| Barchov | autobusová zastávka | 19:11 |
| Babice | autobusová zastávka | 19:13 |
| Trnava | autobusová zastávka | 19:16 |
| Boharyně | autobusová zastávka | 19:19 |
| Homyle | autobusová zastávka | 19:21 |
| Libčany | Křižovatka sm. Roudnice na zavolání tel. 777590509 | 19:26 |
| Syrovátka | směr vlak. nádraží na zavolání tel. 777590509 | 19:26 |
| Dobřenice | autobusová zastávka | 19:35 |
| Pravy | autobusová zastávka | 19:37 |
| Kasalice | Music Club Relax Kasalice | 19:40 |
Odjezd domů (opačným směrem): 04:30
Linka 4
| Chudeřice | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 20:55 |
| Káranice | autobusová zastávka směr Kosičky na zavolání tel. 777590509 | 20:56 |
| Kosičky | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 21:00 |
| Bydžovská Lhotka | na křižovatce na zavolání tel. 777590509 | 21:02 |
| Měník | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 21:05 |
| Humburky | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 21:08 |
| Nový Bydžov | Metličany na křižovatce na zavolání tel. 777590509 |
21:10 |
| Skřivany | autobus. zast. na zavolání tel. 777590509 | 21:15 |
| Sloupno | autobus. zast. na zavolání tel. 777590509 | 21:16 |
| Nový bydžov | na náměstí u lékárny U Bílého páva | 21:18 |
| Zábědov | autobusová zastávka | 21:19 |
| Zachrašťany | autobusová zastávka | 21:21 |
| Zádražany | autobusová zastávka | 21:23 |
| Nepolisy | autobusová zastávka | 21:25 |
| Chlumec nad Cidlinou | U kovoplastu (u závor) | 21:27 |
| Chlumec nad Cidlinou | autobusová zast. na náměstí | 21:30 |
| Nové Město | autobus. zast. směr Pardubice | 21:33 |
| Chýšť | na křižovatce směr Pardubice | 21:40 |
| Voleč | autobusová zastávka | 21:43 |
| Rohovládová Bělá | autobusová zastávka | 21:46 |
| Kasalice | 21:48 |
Odjezd domů (opačným směrem): 02:50
Linka 5 (na zavolání tel. 777590509)
| Hlušice | autobus. zast. na zavolání tel. 777590509 | 19:25 |
| Janovice | na křiž. směr Vinary na zavolání tel. 777590509 | 19:27 |
| Vinary | na křiž. směr Sm. Lhota na zavolání tel. 777590509 | 19:30 |
| Smidarská Lhota | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:32 |
| Smidary | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:34 |
| Chotělice | U hostince v Podhájí na zavolání tel. 777590509 | 19:36 |
| Staré Smrkovice | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:41 |
| Nevratice | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:43 |
| Chomutice | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:46 |
| Chomutice | Na křižovatce směr Sobčice na zavolání tel. 777590509 | 19:48 |
| Sobčice | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:50 |
| Podhorní Újezd | Na křižovatce směr Ostroměř na zavolání tel. 777590509 | 19:51 |
| Ostroměř | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:53 |
| Holovousy | autobusová zastávka u hlavní silnice na zavolání tel. 777590509 | 19:54 |
| Bílsko | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 19:56 |
| Hořice | autobusové nádraží na zavolání tel. 777590509 | 20:00 |
| Dobrá Voda | autobus. zast. na zavolání tel. 777590509 | 20:04 |
| Bašnice | autobus. zast. na zavolání tel. 777590509 | 20:05 |
| Milovice | autobus. zast. u hlavní silnice na zavolání tel. 777590509 | 20:06 |
| Bříšťany | autobus. zast. na zavolání tel. 777590509 | 20:08 |
| Stračov | u kostela na zavolání tel. 777590509 | 20:11 |
| Suchá | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 20:15 |
| Staré Nechanice | Na křižovatce směr Nechanice na zavolání tel. 777590509 | 20:19 |
| Nechanice | autobusová zastávka na náměstí na zavolání tel. 777590509 | 20:20 |
| Kunčice | autobusová zastávka na zavolání tel. 777590509 | 20:23 |
| Roudnice | U Formana na zavolání tel. 777590509 | 20:28 |
| Krátonohy | u hlavní silnice na zavolání tel. 777590509 | 20:30 |
| Kasalice | 20:38 |
Odjezd domů (opačným směrem): 04:00
Obec Kasalice se nachází poblíž dálnice D11 směrem na Hradec Králové
! Výpadovka Lázně Bohdaneč…








